2001年~2004年部分项目:

         

         
  
                     
 
江北18号小区26844m2土地价值评估 惠州纬通房地产有限公司 26844.00  254,410,000.00 010503
江北18号小区19007m2土地价值评估 惠州市灿荣房产有限公司 19007.00  100,740,000.00 010504
江北18号小区5960m2土地价值评估 惠州市泽利房产有限公司 5960.00   26,820,000.00 010505
古塘坳工业厂房 惠州市新城开发总公司 18690.00   26,589,000.00 0106018
下埔惠沙堤七号汇景大厦地下一层商场 汇景物业发展有限公司 1423.08   15,369,264.00 0111007
下埔惠沙堤七号汇景大厦13层商场 汇景物业发展有限公司 4208.25   35,704,398.00 0111006
小金口镇金泉路汤泉景区飞虹楼 惠州市投资管理公司 3710.16   15,285,859.00 0203013
小金口镇金泉路汤泉景区环翠宫 惠州市投资管理公司 5093.87   22,204,273.00 0203011
惠州市河南岸南岸路133号第二栋厂房 惠州市新鸿基实业投资有限公司 7480.44   10,098,594.00 0206021
惠州市龙丰上排十小区"瑶芳花园"怡景楼底层商场 TCL集团股份有限公司 22435.20   21,653,519.00 0207017
惠州市鹅岭南路26(厂房) TCL集团股份有限公司 9053.30   10,275,496.00 0207021
江北20#小区中银先科国际大厦 惠州中银先科置业有限公司 41585.57  120,206,900.00 0207030
惠州市仲恺高新区23# TCL移动通讯有限公司 9270.45   12,160,832.00 0208025
大亚湾中心区康江花园104套住宅及3157.40平方米商场 大亚湾海江实业发展公司 17991.92   34,035,144.00 0209021
春秋大厦地下三层至地下一层及地上首层至十八层在建工程建筑物 市春秋工贸开发公司 34086.31   66,604,650.00 0211003
金特利大厦地下一层停车场地面首层至三层商场 惠州市金特利房产开发有限公司 9714.51  531,577,980.00 0210024
惠阳市水口镇东江工业城统将(惠阳)电子有限公司 统将(惠阳)电子有限公司 11903.00   11,903,000.00 0210019
大亚湾响水河工业园 大亚湾粤安实业有限公司 11296.93   25,756,104.00 0210011
河南岸斑璋湖东方巴比伦大厦地下一层及地上二层在建工程 新鸿基实中投资有限公司 4049.04   14,191,885.00 0211025
河南岸3号小区大石湖鸿润大厦地下一层及地上第三层在建工程 市鸿润房产开发有限公司 6354.10   20,257,185.00 0211024
河南岸11号小区市第一中学南山学校 市第一中学南山学校 17718.00   72,501,860.00 0212005
仲恺高新区6#区办公楼、厂房、宿舍楼 惠州市松茂工业有限公司 14965.18   12,084,243.00 0212012
大亚湾响水河工业园的房地产 惠州市涧恒染织有限公司 55050.00   25,756,764.00 0210011
春秋大厦在建工程房地产 惠州市春秋工贸开发有限公司 49890.27   96,637,453.00 0301016
东湖花园三号小区65套住宅、6套商铺(135) 东湖房产(惠州)开发有限公司 17575.77   55,031,169.00 0301014
惠阳市大湖溪花果山2号地综合楼房地产 惠州宏府实业有限公司 10067.63   25,088,534.00 0302003
东湖花园零号小区东湖苑D栋望湖阁11-18层住宅 东湖房产(惠州)开发有限公司 5955.09   17,746,168.00 0302007
惠州市古塘坳工业村唐德厂房A 惠州市工业发展总公司 13184.64   20,436,192.00 0303033
惠州市古塘坳工业村(厂二)房地产 惠州市工业发展总公司 9297.31   16,270,293.00 0303034
惠州市江北16号小区联通大厦 中国联通有限公司惠州分公司 30000.00  185,400,000.00 0304009
淡水镇南门东街惠阳商贸广场三楼C6.C7.C8.C11.C12.C13铺位 惠州市中山实业有限公司 2726.84   23,211,630.00 0304039
惠州市麦地路29号西湖丽苑第二层商场房地产 惠州市中宇置业发展有限公司 280000.00   10,500,000.00 0305011
惠州市麦地路29号西湖丽苑地下停车场及第三层商场房地产 惠州市中宇置业发展有限公司 880000.00   30,020,000.00 0304043
惠州麦科特玛琪摩托车有限公司厂区房地产 惠州麦科特玛琪摩托车有限公司 36778.08   78,499,870.00 0305036
惠州市麦地花边岭综合楼(麦科特大酒店)第八、九层房地产 麦科特集团房地产有限公司 1978.84   10,191,026.00 0305034
麦科特广场地下一.二层停车库及29-30楼五套复式住宅 麦科特集团房地产有限公司 3162.58   12,600,404.00 0305032
东湖苑B栋赏湖阁房地产 东湖房产(惠州)开发有限公司 13131.88   49,966,803.00 0305033
惠州市鹅岭北路37号飞鹅楼酒家1.2.3.4 惠州市中心人民医院 5943.60   10,077,636.00 0305030
惠东县大岭镇贸易中心市场房地产 惠州市中级人民法院 11725.94   12,452,948.00 0306018
东湖苑D栋望湖阁地下室1-10层顶层天台.梯间电梯机房 东湖房产(惠州)开发有限公司 8782.78   24,196,559.00 0306043
惠州市云山西路12号德赛大厦第十九至二十四层 惠州市德赛电子工业总公司 7611.80   48,102,516.00 0306050
惠州市桥东滨江路11号第一至七层 刘林先 5971.66   13,468,922.00 0306063
仲恺技术开发松山工业园七号小区的厂房 绿香纯天然日用化工有限公司 14155.85   15,826,074.00 0307025
仲恺开发区75号小区内的厂区房地产 南方稀土金属材料有限公司 10831.67   29,428,626.00 0307024
淡水镇东华大坑村水库地段土地 惠阳阳光新都房地产开发公司 575957.50  278,187,473.00 307021
三栋镇陶前管理区千丽工业小区的房地产 惠州市千丽灯饰企业有限公司 22171.90   12,999,599.00 0307054
惠阳市永湖镇麻溪村上新洋坑21栋房地产 惠州市金果湾农庄有限公司 5102.11   28,084,738.00 0308022
南山学校房产及配套设备、设施价值评估 惠州市第一中学南山学校 17254.40   43,812,150.00 0309013
东湖明珠花园一期一、二栋三、四层在建工程 惠州市东江物业开发有限公司 5132.02   23,616,264.00 0309002
惠州市下埔大道麦科特商贸广场第五层会所 麦科特集团房地产有限公司 1437.60   14,002,224.00 0308076
水口镇东江工业城的办公楼、厂房一栋 天宝电子(惠阳)有限公司 22529.12   20,636,674.00 0307075
惠阳市陈江镇仲恺五路118号综合楼房地产 惠州市恒宇实业发展有限公司 10950.22   22,546,503.00 0308067
惠州市横江三路2号主、附楼房地产 惠州市华泰实业有限公司 10456.41   35,353,122.00 0309022
惠州市云山西路12号德赛大厦第十九至二十四层 惠州市德赛电子工业总公司 7611.80   38,100,027.00 0309037
东湖三街89号东湖花园四号小区四期238套住宅 东湖房产(惠州)开发有限公司 37968.16   87,482,686.00 0309021
惠阳区秋长镇茶园村顺居小组的厂房地产 长耀(惠阳)针织有限公司 11718.78   12,011,750.00 0310002
惠阳市水口镇东江工业城房地产 统将(惠阳)电子有限公司 10291.67   14,532,499.00 0310016
惠州市惠环第一商业区中环中路的房地产 广东移动通讯惠州分公司 9458.30   10,716,701.00 0310031
惠州市民政局培训大楼价值估算报告 惠州市中心人民医院 2500.00   32,034,353.00 0310071
惠州市河南岸冷水坑地 84064㎡的土地 惠州市世纪置业有限公司 84064.00   62,627,680.00 0310057
河南岸 镇冷水坑管理区企岭村大唇山地段21977.10㎡土地 惠州市世纪置业有限公司 21977.10   15,493,856.00 0310059
河南岸 镇冷水坑管理区企岭村大唇山175878㎡土地 惠州市世纪置业有限公司 17587.00   12,251,866.00 0310060
河南岸 镇冷水坑管理区企岭村大唇山16003㎡土地 惠州市世纪置业有限公司 16003.00   11,090,079.00 0310061
惠州市水口镇东江工业城的房地产 惠阳天祥电子有限公司 20405.78   19,514,169.00 0312054
东湖花园零号小区二期01栋、02栋、03栋共131商铺 东湖房产(惠州)开发有限公司 3272073.00   82,532,676.00 0312071
广东省移动通信公司惠州分公司东平营业厅 广东省移动通信公司惠州分公司     28,907,800.00 0309015A
惠城区水口镇联和中心村地段一栋宿舍、两间仓库房地产 惠州市煌粮粮油有限公司 5438.10      10,876,391 0401020
惠阳市大湖溪花果木果山2号地综合楼房地产 惠州宏府实业有限公司 10067.63      25,088,534 0302003
惠阳市大湖溪花果木果山2号地首层及夹层、二楼房地产 惠州宏府实业有限公司 10067.63      18,373,425 0401055
惠州市龙丰沙下山水世家估物业价值评估 惠州汤臣物业发展有限公司 12979.96      51,844,951 0401022A
惠州市龙丰沙下山水世家委估物业价值评估 惠州汤臣物业发展有限公司 4908.28      15,371,816 0312053
惠州市河南岸大朗肚183486平方米的土地 惠州市砖瓦厂 183486.00      29,724,732 0311058
惠州市龙丰沙下山水世家委估物业价值评估 惠州汤臣物业发展有限公司 13395.56      39,405,452 0311060
惠州市江北4号小区24518.9㎡的土地 惠州金世界房产开发有限公司 24518.90      24,420,824 0401033
惠州市水口镇联和岭尾村125701.3㎡的土地 惠州市纳伟仕视听科技有限公司 125701.30      30,294,013 0402040
惠州市水口镇联和岭尾村60020.6㎡的土地 惠州市纳伟仕视听科技有限公司 60020.60      14,464,965 0402060
惠州市仲恺松山工业园7号小区的厂房、干部宿舍、食堂的房屋价值评估 TCL瑞智(惠州)制冷设备有公司 22251.08      40,420,114 0402004A
惠阳市陈江镇陈甲路12号房地产 杨满芳 3846.04      10,011,242 0402052
惠州市仲凯高新区6号区工人宿舍 惠州市松茂工业有限公司 19840.79      18,753,780 0402082
惠州市天健盈丰工贸发展有限公司位于惠州市仲恺高新区8号小区的房地产 惠州市天健盈丰工贸发展有限公司 12444.87      15,031,195 0402088
惠州市仲恺高新区6号区工人宿舍、厂房、办公楼房地产价值评估 惠州市松茂工业有限公司 19840.79   18,753,780.00 0402082A
惠州市仲恺高新区20号小区金宝创业家园C1-C12栋共172套住宅、C103-C105C120-C1237间商铺在建工程 惠州市仲恺金宝实业发展有限公司 23010.35   38,186,690.00 0403045
惠州市南方稀土金属材料有限公司坐落在惠州市仲恺开发区75号小区内的厂区房地产 惠州市南方稀土金属材料有限公司 10831.67   29,428,626.00 0403064
惠州市江北16号小区"国际商务大厦"底层、地下二层在建工程 惠州市丽日房地产开发有限公司 7050.86   26,001,045.00 0403088
惠州市新国华工贸发展有限公司位于惠州市麦地路41号商住楼地下一层及一至十八层在建工程 惠州市新国华工贸发展有限公司 23000.00         50,002,000.00 0403107
惠阳市大湖溪花果山2号地首层及夹层、二楼及夹层、三楼至十三楼房地产 惠州宏府实业有限公司 10023.27   35,193,666.00 0403120
大进制衣厂(惠州)有限公司位于惠州市江北云山东路18号的物业 大进制衣厂(惠州)有限公司 18500.92   24,086,629.00 0401041
比奥德(惠州)食品有限公司位于惠州市水口镇龙津开发区25000.00m2的土地 比奥德(惠州)食品有限公司 25000.00   12,025,000.00 0402012
东湖房产(惠州)开发有限公司位于惠州市桥东东湖花园四处物业 东湖房产(惠州)开发有限公司 6762.64   18,012,870.00 0404021
惠州市惠沙堤5号区华南大厦在建工程 惠州市中级人民法院 36770.03   68,952,718.00 0404002
河南岸14号小区3665㎡商业用地的土地使用权价格的评估 彭先兰 3665.00   13,927,000.00 0404003
惠东县白花镇太阳坳工业城物业一栋 惠州市远达电业五金制品有限公司 10312.92   10,488,275.00 0403134
河南岸大石湖丽园新村三期商住楼(AB)地下一层及地上一、二层 惠州市鸿润房产开发有限公司 8613.03   42,724,920.00 0404101
汤臣.山水世家项目第二期开发可行性研究报告 惠州市汤臣物业发展有限公司 30202.82   43,660,000.00 0401021
汤臣.山水世家项目第二、三期开发可行性研究报告 惠州市汤臣物业发展有限公司 71101.00   99,480,000.00 0402087
惠州广信鞋业有限公司委托评估的房地产 惠州市广信鞋业有限公司     33,840,874.00 0404154
深圳市福田区滨河路国都高尔夫花园二期40套住宅 广东省汕尾中级人民法院 5438.87   27,469,464.00 0404072
惠沙堤12(广发大厦)首层、三至五层房地产 市直机关事业单位物业管理办公室 2806.97   10,550,998.00 0404144
州市农技推广中心位于下埔大道3号金穗楼房地产 市直机关事业单位物业管理办公室 3183.15   11,381,660.00 0404134
惠州市下角丰山3108号的在建房屋.护壁工程.土石方工程等建设项目的价值评估 惠州市建设规划局 13537.20   12,105,410.00 0405054
桥东东湖花三街89号零号小区东湖苑D栋望湖阁1118层住宅 东湖房产(惠州)开发有限公司 5955.09   17,758,078.00 0405082
惠州市麦地路41号商住楼十九至二十三层在建工程 惠州市新国华工贸发展有限公司 4538.22   10,786,915.00 0405103
惠州市惠城区水口镇东江工业城房产 惠阳和宏电线电缆有限公司 13782.22   11,342,767.00 0405236
.惠州市河南岸斑樟湖东方北伦大厦地上第一层E.FG号商场 惠州市新鸿基实业投资有限公司 831.91   11,230,785.00 0406015
惠州市台工业区65号小区的工业房地产 惠州市长城彩印包装有限公司 15271.59   30,100,304.00 0406018
惠州市龙丰上排路6号第一至八层 麦科特集团达利置业发展有限公司 6340.07   20,150,961.00 0406051
惠东县黄埠镇鞋城商住中心房地产 惠东县黄埠镇美源皮制厂 10564.41   14,251,621.00 0406087
惠东县黄埠镇鞋城商住中心房地产 惠东县黄埠镇美源皮制厂 8373.99   12,529,951.00 0406087B
惠州市东湖花园六号小区一期在建工程613\615\616\(228 惠州市东湖房产(惠州)开发有限公司 30672.23   76,890,861.00 0406210
惠东县吉隆镇都市岭广汕公路边物业五栋 惠州市上曜塑胶开发科技有限公司 16106.86   20,020,827.00 0406214
惠东县吉隆镇埔仔村地段广汕公路边物业三栋 惠州市智华合成有限公司 10808.00   14,442,342.00 0407025
75200部队位于惠州市下角丰山3108号住宅用地的土地使用权价格评估 惠州市规划建设局 26138.00   15,735,076.00 0407029
惠州市江北4号小区金世界花园G座在建工程(地下室及地上一层)建筑物 惠州金世界房产开发有限公司 13167.17   26,334,340.00 0407057
江北11号小区金宝江畔花园C2C4栋在建工程(地下室)建筑物 天安(惠州)工业房地产有限公司 5320.00   27,132,000.00 0407092
博罗县龙溪镇十里长街的工业用房 惠州晟胜五金塑胶制品有限公司 11567.06   10,014,841.00 0408019
惠州市下角东路10号房地产 惠州市英达实业有限公司 16881.35   18,807,554.00 0408016
惠州市东湖花园六号小区二、三期在建工程604605607608610611栋(共429套) 东湖房产(惠州)开发有限公司 52406.91  134,070,758.00 0408048
惠东县平山镇平深路115号物业一栋 惠东县金叶综合贸易发展公司 6455.51   19,083,058.00 0408068
金湖房地产(惠州)有限公司位于惠州市古塘坳庙仔坑90000.0m2的商住用地 陆丰市停业整顿陆民城信社工作组 90000.00   15,300,000.00 0408072B
古塘坳山背坑金迪小学在建工程 惠州市金迪实业发展公司 17717.23   37,502,450.00 0408087
古塘坳山背坑商住楼(第六期)地下一层在建工程 惠州市金迪实业发展公司 4579.97   15,001,125.00 0408097
惠州市龙丰上排沙下路6号小区东2栋、东4栋房地产 湖南省郴州市中级人民法院 10347.34   10,669,641.00 0408036
惠城区陈江镇仲恺大道118号(三阳酒店、三阳酒店宿舍、三阳酒店配备房)房地产 惠州市恒宇实业发展有限公司 13743.25   26,985,924.00 0409112
惠州市惠城区河南岸花边岭"风尚国际大厦"四至六层在建工程房地产 惠州市春秋工贸开发有限公司 6163.92   40,036,276.00 0409127
博罗县罗阳镇洲际高新技术工业园物业价值评估 惠州泰富织造有限公司 14465.69   12,121,089.00 0409167
惠州市桥西水门大街177179号房地产 惠阳建筑工程总公司 8503.96 18002883.00 0410034
惠州市河南岸螺子湖北街7号层之一、二及三层之一、二房地产 惠州市中盛工贸实业有限公司 11538.25 25961062.00 0410040
惠州市惠安园新开发区天龙区B486个墓位 惠州市中级人民法院   15795000.00 0409133
惠州市河南岸40号小区北面红楼滩中锴.金城花园13.14.15.16栋在建工程价值评估 惠州市中锴房产开发有限公司 12638.57 25660807.00